Produktbeschreibung
Schnelle Details
- Grad: 200 Serie
- Standard: ASTM, AISI, LÄ RM, EN, GB, JIS
- Lä Nge: 1000mm-6000mm oder wie erforderlich
- Stä Rke: 0.1 mm-200mm
- Breite: 1000mm-1500mm oder wie erforderlich
- Ursprungsort: Jiangsu, China (Festland)
- Modellnummer: aisi Edelstahlblatt
- Typ: Blatt/Platte
- Anwendung: Architektur, Gebä Ude, Kü Chenbedarf, Aufbau
- Bescheinigung: ISOROHS SGS BV-IBR
- Oberflä Che: 2B, BA, 4K, 8K, HL, NO. 4
- Technik: Warm gewalztes kaltgewalzt
- Name: 4x8 AISI 201 Edelstahlblatt/-platte mit dem BA beendet
- Anmerkung: Wir kö Nnen andere Materialien auch tun
Verpacken u. Anlieferung
Verpackendetails: | Seetaugliche Standardverpackung (plastic& Wooden), oder entsprechend den Anträ Gen des Abnehmers |
---|---|
Anlieferungs-Detail: | 7-20 Tage, hauptsä Chlich entschieden durch die Menge der Ordnung |
Edelstahlblatt/-platte
Ausfü Hrliche Information:
Waren | Blatt des Edelstahls 201 |
Bedingung | Breite: 1000mm-1500mm oder wie erforderlich Lä Nge: 1000mm-6000mm oder wie erforderlich |
Oberflä Che | 2B NO. 1 BA Haarstrich 4K 6K 8K No. 3 No. 4 |
Typ | Blatt/Platte |
Stä Rke | 0.5 mm-20mm |
Marke | TISCO JISCO LISCO und so weiter |
Anwendung | Edelstahlplatte trifft auf Aufbaubereich, Schiffsbauindustrie zu, Erdö L u. Chemische Industrien, Krieg- und Elektrizitä Tsindustrien, Nahrungsmittelaufbereiten und medizinische Industrie, DampfkesselWä Rmetauscher-, Maschinerie- und Befestigungsteilbereiche |
Parken | hö Lzerne Verpackung des Zwischenlagepapierbraunen Packpapiers oder als Ihre Bedingung |
Finishings
Oberflä Che | Definition | Anwendung |
NO. 1 | Die Oberflä Che beendet durch Wä Rmebehandlung und das In Essig einlegen oder Prozesse nach heiß Em Walzen dort entsprechen | Chemisches Becken, Rohr |
2B | Die beendet, nachdem dem Kaltwalzen, durch Wä Rmebehandlung, das In Essig einlegen oder anderes gleichwertig Behandlung und zuletzt vorbei kaltwalzendes gegebenes passendes Glanz | Medizinische Ausrü Stung, Lebensmittelindustrie, Construction Material, Kü Chegerä Te |
NO. 3 | Die beendet durch das Polieren mit No. 100 zu den Poliermitteln No. 120 spezifiziert in JIS R6001. | Kü Chegerä Te, Hochbau |
NO. 4 | Die beendet durch das Polieren mit No. 150 zu den Poliermitteln No. 180 spezifiziert in JIS R6001. | Kü Chegerä Te, Hochbau, Medizinische Gerä Te |
HL | Die beendeten zu polieren damit kontinuierliches geben Polierstreifen vorbei Anwendung Poliermittel der geeigneten Korngrö ß E | Hochbau |
BA (No. 6) | Die aufbereitet mit helle Wä Rmebehandlung nachdem dem Kaltwalzen.
| Kü Chegerä Te, elektrisches Gerä T, Hochbau |
Spiegel (No. 8) | Shinning wie ein Spiegel | Hochbau |
