Produktbeschreibung
Feiner Edelstahldraht
Der feine Edelstahldraht (hä Ufig gekennzeichnet als „gezogenen“ rostfreien feinen Draht naß Machen), ist Draht des Drahtdurchmessers der Durchmesser im Allgemeinen weniger als 0.6mm mit dem hellen Ende, das zum Zeichnen durch die Diamantformen passend ist, die im Ö L untergetaucht werden. Grade des Edelstahlgeldstrafen-Drahtdeckels die vollstä Ndige Reichweite des Edelstahlaufbaus
Feiner Draht des Edelstahls wird meistens in den Spinnen, Stricken und Flechtenanwendungen wie verwendet:
- Gesponnener Draht fü R Tuch und Ineinander greifen: Filtration-, Architektur- u. Dekorativeanwendungen, …
- Gestrickter Draht fü R Filtration
- Landwirtschaftlicher feiner Draht fü R Bienenstockrahmen
- Litze fü R flexible Schlä Uche: Inlä Ndische u. Industrielle hydraulische Anwendungen
- Medizinischer Draht fü R zahnmedizinische Anwendungen
- Angeschwemmter Draht fü R verschiedene Typen der Kabel, der einstellenden Riemen u. Der Kabel in den Booten, ETC…
- Plombendraht fü R Sicherheitsanwendungen in den Fahrzeugen, Motorrä Der, Luft Fertigkeiten, usw.
Durchmesser: mm/Zoll 0.02 bis 1.00 mm/. 00079 '' bis. 04 ''
Verpacken: Spulen u. Trommeln, Ringe
Grade: 302, 304, 304L, 304LNi, 305, 310S, 314, 316, 316L, 316Ti, 321, 430
Edelstahldrahtmarke und chemisches Bauteilverzeichnis | ||||||||||||
Land | SS-Typ | Chemisches Bauteil | ||||||||||
C (maximal) | Si (maximal) | Mangan (maximal) | P (maximal) | S (maximal) | Cr | Ni | MO | N | Cu | Ti | ||
USA | 304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 | ||||
KN | 0Cr18Ni9 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 17.00-19.00 | 8.00-11.00 | ||||
EU | 1.4301 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.015 | 17.00-19.50 | 8.00-10.50 | < =0.11 | |||
USA | 304L | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | ||||
KN | 00Cr19Ni10 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | < =0.11 | |||
EU | 1.4306 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.015 | 18.00-20.00 | 10.00-12.00 | ||||
USA | 304H | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 | ||||
KN | 1Cr18Ni9 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ||||
EU | 1.4301 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.015 | 17.00-19.50 | 8.00-10.50 | < =0.11 | |||
USA | 316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.00-18.00 | 10.0-14.00 | 2.00-3.00 | |||
KN | Ocr17Ni12Mo2 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 16.00-18.00 | 10.0-14.00 | 2.00-3.00 | |||
EU | 1.4401 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.015 | 16.50-18.50 | 10.00-13.00 | 2.00-2.50 | < =0.11 | ||
USA | 316L | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | |||
KN | 00Cr17Ni14Mo2 | 0.3 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00-3.00 | |||
EU | 1.4404 | 0.3 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.015 | 16.50-18.50 | 10.00-13.00 | 2.00-2.50 | < =0.11 | ||
USA | 321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 5* (C+N) - 0.70 | |||
KN | 0Cr18Ni10Tu | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | > 5*C% | |||
EU | 1.4541 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.015 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 5*C-0.70 | |||
USA | 310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ||||
KN | 0Cr25Ni20 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 |



fertige Verpackung:
