Produktbeschreibung
Galvanisierte Maschendrahtzaun-Rolle (ZL-CLF)
PVC des Kettenlink-Zauns Galvanized/beschichtete Kettenlinkzaun
1.Introduction
Material: Kohlenstoffarmer Stahl
Drahtdurchmesser: 1.0mm-4.0mm
Blendenöffnungsgröße: 50mm x50mm
Oberfläche: Galvanisiertes, Heiß-eingetauchtes Galvanized oder PVC beschichtet
Größe: 2.0m x 10m oder andere
2.Applications
Kettenlinkzaun ist in der Datenbahn, Gleis, Stadionzaun am meisten benutzt,
Steigungschutz und andere Teildienste, wie Hühner schützen, Enten,
Gänse, Kaninchen und Zoo
3.Features
Kettenlinkzaun bleibt ein Rückgrad beim Fechten. KettenLink Zaun ist
eine Wert-orientierte Lösung für Ihre fechtenden Projekte. Ob sie Wohn ist,
Handels- oder industrielles, Kettenlinkzaun ist:
Ökonomisch
Wartungsfrei
Langlebig
Erhältlich in den verschiedenen Höhen, in den Lehren, in den Schichten und in den Farben
4.Specifications
Galvanisierter Kettenlink-Zaun | |||||
Ineinander greifen (mm) | Drahtlehre (SWG) | Draht Diameter (mm) | Gewicht Kg/m2 | Spulen-Durchmesser | |
(cm) | |||||
Natürlicher Datenträger | Datenträger falten | ||||
200×200 | 8 | 4.06 | 1 | 60 | 35 |
150×150 | 10 | 3.25 | 0.9 | 55 | 32 |
100×100 | 9 | 3.66 | 1.7 | 55 | 35 |
80×80 | 10 | 3.25 | 1.68 | 57 | 38 |
60×60 | 12 | 2.64 | 1.5 | 52 | 34 |
50×50 | 12 | 2.64 | 1.83 | 49 | 33 |
40×40 | 10 | 3.25 | 3.56 | 46 | 32 |
30×30 | 12 | 2.64 | 3.25 | 42 | 34 |
20×20 | 19 | 1.02 | 0.7 | 25 | 34 |
PVC beschichtete Kettenlink-Zaun | |||||
Ineinander greifen (mm) | Drahtlehre (SWG) | Draht Diameter (mm) | Gewicht Kg/m2 | Spulen-Durchmesser | |
(cm) | |||||
Natürlicher Datenträger | Datenträger falten | ||||
80×80 | 8 | 3.0/4.06 | 1.72 | 65 | 40 |
60×60 | 9 | 2.6/3.66 | 1.75 | 59 | 38 |
55×55 | 10 | 2.2/3.25 | 1.38 | 54 | 35 |
50×50 | 10 | 2.2/3.25 | 1.67 | 49 | 35 |
45×45 | 8 | 3.0/4.0 | 3.2 | 50 | 35 |
40×40 | 10 | 2.2/3.25 | 2 | 45 | 34 |
35×35 | 12 | 2.0/2.64 | 1.9 | 40 | 30 |
Wenn überhaupt Antrag, sind wir nach rechts hier für Sie
Kontakt-Frau Grace, 008615018795008