Produktbeschreibung
Erweitertes Metallineinander greifen
Erweitertes Metallineinander greifen Wird auch gezogenen PlattenMaschendraht gerufen. Ein steifes Stü Ck Metall, das in ein geö Ffnetes Ineinander greifenmuster in einem einzelnen Geschä Ft aufgeschlitzt worden und gezeichnet worden ist. Es ist stä Rker, heller im Gewicht und steifer als das ursprü Ngliche Grundmetall
Erweitertes Metallineinander greifen Material sind Kohlenstoffstahlplatte, Edelstahl, galvanisierter Stahl, Aluminium, Aluminiumfolie, Leitungskabel, Nickelplatte, Titan, Aluminiummg Legierungspanels. Herkö Mmliches Ineinander greifen wird in einem Diamantmuster gebildet. Es hat anderes Muster von sechseckigem, rund, Dreieck, einstufen-wie Ö Ffnung
Stahlmetallineinander greifen ist eine Art Metallbildschirm-Bildschirmindustrie. Alias Metallplattennetz, Diamantnetz, Eisenplattennetz, Metalldynamicdehnungsnetz, schweres Stahlplattennetz, Pedalnetz, Aluminiumplattennetz der lochenden Platte ', Edelstahlplattennetz, Getreidespeichernetz, Antennennetz, Filtereinsatznetz, fehlerfreies Netz und so weiter

Material | Kohlenstoffarme Stahlplatte, Edelstahlplatte, Aluminiumplatte, kupferne Platte, Nickelplatte, Aluminiummglegierungsplatte und andere Metallplatten |
Gesponnen | Von der Stahlplatte durch das Stempeln, dehnend aus; Unterteilt in Stahlplattennetz und Edelstahlplattennetz; Schö N und groß Zü Gig, stark und haltbar |
Oberflä Chenbehandlung | Belü Ftung-Bad (der Spray, Lack), das heiß E Bad, das, elektrisches galvanisiert galvanisiert wird, anodisiert (Aluminiumplatte), sprü Hen Rostschutzlack und so weiter Rostverhinderungmethoden 1, einige seltene Elemente werden Massenstahl hinzugefü Gt, um die interne Zelle des Metalls zu ä Ndern 2. Die Metalloberflä Che mit einer schü Tzenden Schicht umfassen, um den umgebenden ä Tzenden Medium zu lokalisieren, um Korrosion zu verhindern. Z. B.: Im Stahlineinander greifen beschichtete die Oberflä Che mit Ö L-, Vaseline-, Lack- oder Deckeldecklack, Kurbelgehä Use-Belü Ftung und anderen korrosionsbestä Ndigen nichtmetallischen Materialien; Mittels der Galvanisierung wird heiß Er Ü Berzug und Sprü Hü Berzug, eine Schicht Zink, Chrom und Nickel auf der Oberflä Che der Stahlplatte ü Berzogen. Ein feines und bestä Ndiges Oxidfilm wird auf der Oberflä Che des Stahls durch chemische Methode gebildet. Z. B. In den Maschinenteilen, tauchen Gewehren und andere Stahlteile auf, um eine Schicht feines schwarzes Oxidfilm Eisen zu bilden. 3, hä Ufig Wischermetallgerä T oder die Prä Zisionsinstrumente, die in den Trockenmittel- und Korrosionsmedium zusä Tzlich zu einer kleinen Menge Korrosion gelegt werden, kö Nnen die Geschwindigkeit des Korrosionshemmnisses verlangsamen |
Freundlich | Entsprechend der materiellen Klassifikation: Kohlenstoffarmes Stahlblech, Aluminiumplatte, Edelstahlplatte, Aluminiummglegierungsplatte, Platte und andere Platten Eingestuft durch Gebrauch: Am meisten benutzt in der Datenbahn, Gleis, Zivilaufbau, Wassererhaltung und anderer Aufbau, alle Arten Maschinerie, elektrische Gerä Te, Fensterschutz und -aquakultur, usw. Entsprechend den Abnehmerbedingungen, die nach Maß Verschiedene spezielle Bedingungen der Produkte aufbereiten |
Merkmal |
|
Gebrauch | Metalloberflä Chenbehandlung und nachdem sie aufbereitet hat, sind- in den groß En Schauplä Tzen, innerhalb und auß Erhalb dekorativen, Luftfahrt, Erdö L, chemische Industrie, Metallurgie, Medizin, die Papierherstellung, Filtration, Zü Chtung, Verpackung, mechanische Teildienste, Schutz, Handwerksherstellung, hochwertiges Lautsprechergitter, Sitz der Kinder, Kö Rbe, Korb, Datenbahnschutz und schwere Maschinerie, Dampfkessel, Ö Lgruben, Lokomotiven, tonner Dampfer, Arbeitsbü Hne, Treppenhaus, Gehweg am meisten benutzt. Fü R Aufbau, Datenbahn und Brü Cke auch verwendet werden wie kann verstä Rkter Gebrauch |


Stä Rke (mm) | SWD (mm) | LWD (mm) | Strang (mm) | Breite (m) | Lä Nge (m) | Gewicht (kg/m2) |
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5.00 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
4.5 | 50 | 100 | 5 | 2 | 2.7 | 11.15 |
5 | 50 | 100 | 5 | 1.4 | 2.6 | 12.39 |
6 | 50 | 100 | 6 | 2 | 2.5 | 17.35 |
8 | 50 | 100 | 8 | 2 | 2.1 | 28.26 |



