Produktbeschreibung
Schriftsatz führen ein:
LZ Seriensand-Wiederverwertungssystem hat fremde neue Technologie aufgesogen, und kombiniert worden mit tatsächlicher Situation des Sandbereichs konzipiert. Es ist in der Schlammreinigung, künstlicher SandProduktionszweig, Wasserkraftstation, gesamtes System des Sandes, GlasVerarbeitungssystem des rohstoffs, grober Schlammwiederanlauf am meisten benutzt und bereitet feines Material auf. Es kann die Verlustmengen des feinen Materials effektiv verringern; Probleme Endprodukt wie verhältnismäßig hoher Feinheitmodul und verhältnismäßig niedriger Steinpuderinhalt lösen. Das feine Material kann wie 95%, mit unvergleichbaren technischen und ökonomischen Vorteilen so hoch aufbereitet werden
Applycation Bereich: | Baustelle, Wasserkraftstation, Klebermischungsstation, Steinbruch |
Aufbereiten von Methode: | Waschen, Ordnen, entwässernd |
Aufbereiten der Materialien: | Puder, Verunreinigung |
Modell | LZ250 |
Schlamm-Pumpe/Material | Cr26 |
Wirbelsturm (mm) | 250 |
Material | PU |
Energie (Kilowatt) | 2x0.75 |
Kapazität (m ³ /h) | 40-60 |
Gewicht (Kilogramm) | 2050 |

Parameter:
Modell | Schlamm-Pumpe | Wirbelsturm (mm) | Entwässernbildschirm | Kapazität (m ³ /h) | Gewicht (Kilogramm) | ||
Energie (Kilowatt) | Material | Material | Energie (Kilowatt) | ||||
LZ250 | 11 | Cr26 | 250 | PU | 2x0.75 | 30-80 | 2050 |
LZ300 | 15 | Cr26 | 300 | PU | 2x0.75 | 40-100 | 2200 |
LZ350 | 18.5 | Cr26 | 350 | PU | 2x0.75 | 70-130 | 2555 |
LZ550 | 11×2 | Cr26 | 2*250 | PU | 2x1.1 | 100-220 | 3250 |
LZ650 | 15×2 | Cr26 | 2*300 | PU | 2x1.1 | 120-272 | 3945 |
LZ750 | 18.5×2 | Cr26 | 2*350 | PU | 2x2.2 | 180-350 | 4900 |
LZ900 | 37 | Cr26 | 3*300 | PU | 2x3.0 | 250-500 | 5650 |


KONTAKT US:
Adresse:
Zhongqiao Grundbesitz-Gebäude, Nanchang-Straße, Jianxi Bezirk, Luoyang, China
Verkaufs-Hotline:
Telefon: +86-379-65160016
Telefax: +86-379-65160018