Produktbeschreibung
Spezifikation
E/A | 1*HDMI | HDMI 2, 1, unterstützt HDMI CEC, Dynamic HDR Und HDCP 2, 2, 4Kx2K 75 max Auflösung Ausgang. | ||||||
1*AV-AUSGANG | 480i/576i Standard Definition Ausgang | |||||||
2*USB | 1 * USB 3, 0 ; 1 * USB 2, 0 | |||||||
1*IR-Empfänger | Remote-Empfänger-Verbindung | |||||||
1*RJ45 | Ethernet-Schnittstelle; Unterstützung 10/100/1000m | |||||||
1*TF-KARTE | UNTERSTÜTZUNG 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB | |||||||
Leistung | DC 5V/2A; LED-Anzeige, funktioniert: Blau; Standby: Rot | |||||||
BETRIEBSSYSTEM | Android 8, 1 Oreo | |||||||
Video | * Amlogic Video Engine (AVE) mit dedizierten Hardware-Decoder und Encoder | |||||||
* Unterstützung für Multi-Video-Decoder bis zu 4Kx2K 60fps+1x1080P 60fps | ||||||||
* unterstützt mehrere "gesicherte" Video-Dekodierung Sitzungen und gleichzeitige Dekodierung Und Codierung | ||||||||
* Video / Bild Dekodierung | ||||||||
-VP9 Profil-2 bis zu 4K*2K@60fps | ||||||||
-H, 265 HEVC MP-10@/L5, 1 bis 4K*2K@60fps | ||||||||
-H, 264 AVC HP@/L5, 1 bis zu 4K*2K@30fps | ||||||||
- AVS2-P2 Profil bis 4Kx2K 60fps | ||||||||
-H, 264 MVC bis zu 1080p@60fps | ||||||||
-MPEG-4 ASP@/ L5 bis zu 1080p@60fps (ISO-14496) | ||||||||
-WMV/VC-1 SP/MP/AP bis zu 1080p@60fps | ||||||||
-AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profil bis zu 1080p@60fps | ||||||||
-MPEG2 MP/HL bis zu 1080p@60fps | ||||||||
-MPEG1 MP/HL bis zu 1080p@60fps | ||||||||
-RealVideo 8/9/10 bis zu 1080p@60fps | ||||||||
* Low Latency 1080p H, 264 60fps Encoder | ||||||||
* HDR10 und HLG HDR Videoverarbeitung | ||||||||
* Unterstützung für mehrere Sprachen und mehrere Formate von Untertiteln | ||||||||
* MJPEG und JPEG unbegrenzte Pixelauflösung Dekodierung (ISO/IEC-10918) | ||||||||
* unterstützt die Dateiformate *. Mkv, *. Mpg, *. Wmv, *. MPEG, *. Dat, *. Avi, *. Mov, *. Iso, *. Mp4, *. RM und *. Jpg | ||||||||
* Video / Bild-Kodierung | ||||||||
-Independent JPEG und H, 264 Encoder mit konfigurierbarer Leistung / Bitrate | ||||||||
-JPEG-Bildkodierung | ||||||||
-unterstützt JPEG-Thumbnail, Skalierung, Rotation und Übergangseffekte | ||||||||
-H, 264 Video-Encoding bis ZU 1080p@60fps mit geringer Latenz | ||||||||
Audio | Integrierte TDM/PCM/I2S-Anschlüsse mit TDM/PCM-Modus bis zu 384kHz x32bits X 8ch oder 96kHz x 32bits x 32ch und I2S Modus bis zu 384kHz x 32bits x 8ch | |||||||
Unterstützt MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg und programmierbar mit 7, 1/5, 1-Down-Mixing | ||||||||
Integrierter Stereo-Audio-DAC | ||||||||
Digitaler PDM-Mikrofoneingang mit programmierbarem CIC, LPF und HPF, unterstützt bis zu 8 DMICs | ||||||||
Integrierter serieller digitaler SPDIF/IEC958-Eingang/Ausgang und PCM-Eingang/Ausgang | ||||||||
Unterstützt gleichzeitige Dual-Audio-Stereo-Kanalausgabe mit Kombination von Analog+PCMo oder I2S+PCM | ||||||||
Bild | HD JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF | |||||||
Sprache | Englisch Französisch Deutsch Spanisch Italienisch etc multilaterale Sprachen | |||||||
Applikationen | ||||||||
Online | Durchsuchen Sie alle Video-Websites, Support Netflix, Hulu, Flixster, Youtube, etc. | |||||||
Anwendungen | Apps herunterladen frei Form android Markt, amazon App Store etc. | |||||||
Mittel | Wiedergabe lokaler Medien, Unterstützung HDD, U Disck, SD/MMC-Karte. | |||||||
Sprechen Sie online | Unterstützung SKYPE Video Anruf, MSN, facebook, twitter, QQ Etc | |||||||
Andere | Support-E-Mail, Bürokleidung usw. | |||||||
Unterstützt DLNA-Funktion | ||||||||
Unterstützt 2, 4G Wireless Maus/Tastatur |