Produktbeschreibung
Verpackendetails:
500m/coil
Bandspule 500m/plastic
Kanal: Shanghai
Vorbereitungs- und Anlaufzeit:
Menge (Messinstrumente) | 1 - 10000 | > 10000 |
Est. Zeit (Tag) | 20 | Zu ausgehandelt werden |
AUFBAU | |||
Leiter | Kupferner Draht | 0.60+/-0.01 | mm |
Dehnung am Bruch | ≥ 22%. In Versuch 200 mm prü Fen | ||
Brechen der Eingabe | F > MPa 216 | ||
Nichtleiter | Kurbelgehä Use-Belü Ftung | 1.20+/-0.1 | mm |
Farbe | Blau/Gelb | ||
Strangjobstep | 45mm - 55mm | ||
Strangrichtung | Rechte Hand | ||
FERTIGER DRAHT | |||
Gleichstrom Elektrischer Widerstand @ 20º C | ≤ 64 Ω /km | ||
Widerstand-Abgleichfehler | ≤ 2% | ||
Spannungsfestigkeit zwischen Leitern | 1 kVeff - 50 Hz /3 S kein Zusammenbruch | ||
Isolierungs-Widerstand @ 15º C | ≥ 150 MΩ X Kilometer @ 500 V DC/1min zwischen Leiter und Wasser nach 12 Stunden im Wasser | ||
Einfü Gung-Verluste | |||
64 kHz 160 kHz 300 kHz 600 kHz 1024 kHz | 7.4dB/km 9.8 dB/km 13.2 dB/km 18.5 dB/km 24.5 dB/km | ||
KABEL-KLIMAeigenschaften | |||
Arbeits-Temperatur | - 20º C+75º C | ||
Kabelgarantie | 20 Jahre | ||
ANLIEFERUNGS-FORMULAR | |||
Bandspule 800m/plastic (Bandspulefarbe: Schwarzes), beschriften auf jedem Bandspulen | |||
4 Bandspulen in einem Kasten | |||
Ladeplatte (auf Anfrage): Euroladeplatte |
Farbentisch
Typ | Isolierungs-Farben | Nominaler ä Uß Erer Durchmesser (mm) | Nominales Gewicht (kg/km) |
2x0.6 | Weiß , rot | 2.2 | 5.7 |
2x0.6 | Weiß , Grü N | 2.2 | 5.7 |
2x0.6 | Weiß , Brown | 2.2 | 5.7 |
2x0.6 | Weiß , Schwarzes | 2.2 | 5.7 |
4x0.6 | Rot, weiß , schwarz, Grü N | 2.2 | 5.7 |
2x0.5 | Weiß , Grü N | 2.0 | 5.0 |
2x0.5 | Weiß , orange | 2.0 | 5.0 |
2x0.5 | Weiß , blau | 2.0 | 5.0 |
2x0.5 | Weiß , Schwarzes | 2.0 | 5.0 |
2x0.5 | Brown, weiß | 2.0 | 5.0 |
2x0.5 | Weiß , rot | 2.0 | 5.0 |
4x0.5 | Schwarz, weiß , grü N, rot | 2.4 | 10.0 |
FAQ:
(1)Q: Sind Sie ein Hersteller oder eine Handelsfirma?
A: Wir sind ein Berufskabelhersteller mit 27 Jahren Produktionserfahrung
(2)Q: Kö Nnen Sie unser Firmenzeichen oder Firmennamen im Kabel drucken?
A: Ja kö Nnen wir Ihr Firmenzeichen oder Firmennamen auf Produkten drucken
(3)Q: Kö Nnen Sie annehmen anpassen oder konzipieren fü R uns?
A: Ja werden alle Kommunikationskabel in unserer eigenen Fabrik angepasst und wir kö Nnen fü R Sie entsprechend Ihrer Bedingung konzipieren
(4)Q: Ist es mö Glich, eine freie Probe zu erhalten?
A: Ja sind Proben frei, und Verschiffenkosten mü Ssen von Ihrer geschä Tzten Firma getragen werden. Aber wir bringen die Probe zurü Ck, die zu Ihnen wenn wir Ihre Anfangsordnung empfangend gekostet wird
(5)Q: Was ist Ihr MOQ?
A: Normalerweise ist unser Koaxialkabel MOQ 100 tausend Meter
(6)Q: Wenn ich kaufen mö Chte, wie man zahlt?
A: Normalerweise tun wir T/T in der 30% Ablagerung vor Produktion, 70% abwä Gen gegen Exemplar von B/L. Auch Zahlungsausdrü Cke sind abhä Ngig von Antrag des Abnehmers verkä Uflich.
Anmerkung: Willkommen, zum unserer Fabrik zu besichtigen und unserer Proben zu erhalten
Ihre Anfrage wird innerhalb 24 Stunden beantwortet.
Wenn Sie Zinsen an irgendwelchen unseren Produkten sind, bitte nicht, mit uns in Verbindung zu treten, zö Gern wir tun unser Bestes fü R Sie.